- 北京。管醫
- 上海。院排醫院醫院
- 天津。名參
- 重慶。考廣科
- 香港。州醫
- 澳門。學第
- 河南。和中
- 安徽。山第
- 福建。排名
- 甘肅。年廣
- 貴州。東試
- 海南。管醫
- 河北。院排醫院醫院
- 黑龍江。
- 湖北。
- 湖南。
- 吉林。
- 江蘇。
- 江西。
- 遼寧。
- 青海。
- 山東。
- 山西。
- 陜西。
- 四川。
- 云南。
- 浙江。
- 臺灣。
- 廣東。
- 廣西。
- 內蒙古。
- 寧夏。
- 西藏。
- 新疆。
- 眾所周知,截至2024年,廣東省有56家助孕機構可以開展輔助生殖技術。還有10家醫院支持三代試管嬰兒技術,5家機構支持供精人授技術。其中,廣東省第二人民醫院、汕頭大學醫學院第一附屬醫院、東莞市廣濟醫院等。建議有試管嬰兒需求的不孕夫婦最終根據自己的實際情況選擇合適的醫院。
廣東有助于懷孕機構。


2024年廣東省試管嬰兒醫院排名。
如今,越來越多的夫婦有生育問題,他們會選擇做試管手術來解決生育問題,廣東省的人也不例外。他們經常比較幾家試管醫院,包括試管受精的成功率、成本、支持技術等。為了幫助您做出更好的選擇,以下是2024年廣東省試管嬰兒醫院排名的簡要介紹。排名。
| 醫院名稱。 | 試管技術。 | 試管成功率。 | 1。 |
| 中山大學第一附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 2。 |
| 汕頭大學醫學院第一附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 3。 |
| 廣州醫科大學第三附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 4。 |
| 廣東省婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 5。 |
| 廣東計劃生育專科醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 6。 |
| 深圳醫院,北京大學。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 7。 |
| 珠海市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 8。 |
| 佛山市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 9。 |
| 深圳市羅湖區人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 10。 |
| 中山市博愛醫院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 11。 |
| 江門市中心醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 12。 |
| 深圳中山泌尿外科醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 13。 |
| 中山市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 14。 |
| 梅州婦幼保健計劃生育服務中心。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術。 | 15。 |
| 孫逸仙紀念醫院,中山大學。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 16。 |
| 南方醫科大學南方醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 17。 |
| 廣州婦幼醫療中心。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 18。 |
| 廣州中醫藥大學第一附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 19。 |
| 深圳市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 20。 |
| 韶關市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 21。 |
| 何賢紀念醫院,廣州市番禺區。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 22。 |
| 江門市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 23。 |
| 粵北人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 24。 |
| 廣州市第一人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 25。 |
| 中山大學第三附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 26。 |
| 佛山市第一人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 27。 |
| 順德醫院,南方醫科大學。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 28。 |
| 深圳市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 29。 |
| 深圳市第二人民醫院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術。 | 30。 |
| 廣東省人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 31。 |
| 惠州市中心人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 32。 |
| 梅州市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 33。 |
| 廣東醫科大學附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 34。 |
| 中山大學第六附屬醫院。 | 人工授精、一代、二代、三代試管嬰兒。 | 58%左右。 | 35。 |
| 東莞市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 36。 |
| 湛江久和醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 53%左右。 | 37。 |
| 廣東省中醫院大學城醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 38。 |
| 廣東省第二人民醫院。 | 人工授精,第一代,第二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 39。 |
| 東莞廣濟醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 40。 |
| 南部戰區總醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 41。 |
| 揭陽愛維艾夫醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 42。 |
| 東莞康華醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 43。 |
| 清遠市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 44。 |
| 佛山市順德區婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 45。 |
| 佛山市順德區婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 46。 |
| 東莞東華醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 47。 |
| 東莞松山湖中心醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 48。 |
| 肇慶西江醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 49%左右。 | 49。 |
| 廣東省武警總隊醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 48%左右。 | 50。 |
| 東莞市婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 51。 |
| 深圳醫院,香港大學。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 52。 |
| 茂名市人民醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 51%左右。 | 53。 |
| 惠州市第二婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 52%左右。 | 54。 |
| 深圳恒生醫院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 55。 |
| 廣州市花都區婦幼保健院。 | 人工授精、一代、二代試管嬰兒。 | 50%左右。 | 56。 |
| 潮州市中心醫院。 | 人工授精。 | 暫時不支持試管技術。 | 注意,以上排名僅按醫院獲得輔助生殖準入資格的時間順序進行,與輔助懷孕機構的綜合實力無關。由于每個家庭對懷孕援助的需求不同,廣東不同的體外受精醫院擅長不同的方向,建議不孕癥患者根據自己的需要做出合理的選擇。 |
廣東哪家試管嬰兒醫院好?
中山大學第一附屬醫院、廣州醫科大學第三附屬醫院、廣東省婦幼保健院等是廣東省眾多熱門的助孕機構。為了幫助您更好地就醫,我們將詳細介紹廣東流行的試管嬰兒醫院,包括生殖中心簡介、單周期試管費用和成功率。中山大學第一附屬醫院。

1、中山大學第一附屬醫院。
中心介紹。
| 技術資格:人工授精、第一代體外受精、第二代體外受精、第三代體外受精 |
|
廣東省婦幼保健院門診。

2、廣東省婦幼保健院。
中心介紹。
| 技術資質:人工授精、第一代試管嬰兒、第二代試管嬰兒、第三代試管嬰兒; |
|
廣州醫科大學第三附屬醫院。

3、廣州醫科大學第三附屬醫院。
中心介紹。
| 技術資質:人工授精、第一代試管嬰兒、第二代試管嬰兒、第三代試管嬰兒; |
|
城市大全。
廣東省。| ?廣州市。 |
|
|---|








